Услуги по утеплению фасадов | Стоимость | Единица измерения |
---|---|---|
Утепление фасадов | 199–6000 ₽ | кв.м |
Утепление фасадов деревянного дома | 199–6000 ₽ | кв.м |
Капитальный ремонт фасада | 499–1500 ₽ | кв.м |
Косметический ремонт фасада | 299–1200 ₽ | кв.м |
Герметизация фасада | 199–10 000 ₽ | усл. |
Утепление дома зимой | 199–6000 ₽ | кв.м |
Утепление дома из профилированного бруса | 199–6000 ₽ | кв.м |
Утепление фасада альпинистами | 199–6000 ₽ | кв.м |
Утепление фасада частного дома | 199–6000 ₽ | кв.м |
Утепление фасада пеной | 199–6000 ₽ | кв.м |
Утепление витражных фасадов | 199–6000 ₽ | кв.м |
Утепление квартир снаружи | 199–6000 ₽ | кв.м |
Утепление фасада пенополиуретаном | 199–6000 ₽ | кв.м |
Утепление беседки | 199–6000 ₽ | кв.м |
Больше миллиона человек решили свои задачи с помощью PROFI.RU.
Мы знаем реальные цены, по которым работают специалисты, и делимся ими с вами.
Рассчитанная стоимость
Рассчитано на основании актуальных цен 182 мастеров.
Окончательную стоимость работ мастер определяет на месте.
1125 заказов по утеплению фасадов за 12 месяцев