Алмазное бурение | 20—100 ₽ / см |
Возведение колонн | 700—3000 ₽ / пог.м |
Возведение стен из кирпича | 530—2600 ₽ / кв.м |
Демонтаж стен и перегородок | 200—500 ₽ / кв.м |
Заделка проёмов над дверью из ГКЛ | 500—1500 ₽ / шт. |
Кладка стен из керамического камня | 500—2800 ₽ / кв.м |
Монтаж короба из гипсокартона | 450—2000 ₽ / пог.м |
Монтаж перегородок из пазогребневых плит | 400—850 ₽ / кв.м |
Расширение оконных проёмов |
|
Устройство арок | 1500—5000 ₽ / шт. |
Устройство перегородок из гипсоблоков | 400—1000 ₽ / кв.м |
Устройство перегородок из кирпича | 500—1200 ₽ / кв.м |
Устройство перегородок из стеклоблоков | 700—2000 ₽ / кв.м |
Устройство перемычки проёма | 300—8700 ₽ / шт. |
Устройство проёмов | 510—3500 ₽ / кв.м |
Алмазная резка | 400—1500 ₽ / пог.м |
Армирование кладки | 70—200 ₽ / кв.м |
Возведение стен | 400—1500 ₽ / кв.м |
Возведение стен из пеноблоков | 400—2000 ₽ / кв.м |
Демонтаж стен из гипсокартона |
|
Кладка стен из газобетона | 450—2350 ₽ / кв.м |
Монтаж деревянных перекрытий | 500—1300 ₽ / кв.м |
Монтаж перегородок | 360—1000 ₽ / кв.м |
Монтаж плит перекрытий | 400—2000 ₽ / кв.м |
Расширение проёмов | 500—1500 ₽ / пог.м |
Устройство монолитных перекрытий | 2000—6700 ₽ / куб.м |
Устройство перегородок из ГКЛ | 400—900 ₽ / кв.м |
Устройство перегородок из пеноблоков | 400—1000 ₽ / кв.м |
Устройство перекрытий | 500—3500 ₽ / кв.м |
Устройство проёма в кирпичной стене и гипсокартоне | 600—2500 ₽ / кв.м |