Капитальный ремонт коттеджей |
|
Капитальный ремонт офисов | 3500—8000 ₽ / кв.м |
Косметический ремонт квартир | 2500—5000 ₽ / кв.м |
Косметический ремонт кухни | 2000—20000 ₽ / кв.м |
Объединение ванной и туалета | 10000—90010 ₽ / усл. |
Перепланировка офисов | 1000—10500 ₽ / кв.м |
Ремонт в новостройке | 3500—8000 ₽ / кв.м |
Ремонт квартир | 3500—8500 ₽ / кв.м |
Ремонт комнаты | 3000—50010 ₽ / кв.м |
Ремонт коттеджей |
|
Ремонт нежилых помещений | 2500—8000 ₽ / кв.м |
Ремонт подъездов | 350—10000 ₽ / кв.м |
Ремонт прихожей | 4000—59990 ₽ / кв.м |
Ремонт салонов красоты |
|
Частичный ремонт | 500—5000 ₽ / кв.м |
Капитальный ремонт квартир | 5000—10000 ₽ / кв.м |
Капитальный ремонт кухни | 5000—9000 ₽ / кв.м |
Консультации по ремонту квартир | 500—5000 ₽ / усл. |
Косметический ремонт коттеджей |
|
Косметический ремонт офисов | 2000—5000 ₽ / кв.м |
Перепланировка квартир | 1000—10000 ₽ / кв.м |
Ремонт бытовок | 1000—5000 ₽ / кв.м |
Ремонт гаражей | 990—5500 ₽ / кв.м |
Ремонт квартиры-студии |
|
Ремонт коридора | 2000—7000 ₽ / кв.м |
Ремонт кухни | 3000—15000 ₽ / кв.м |
Ремонт офисов | 2000—6000 ₽ / кв.м |
Ремонт после пожара |
|
Ремонт производственных помещений |
|
Ремонт спортзалов |
|