
Рынки & Клиенты
Ошибка при копировании
Компания не предоставила юридические данные.
Паспорт представителя проверен.
Об организации
Только вы и я. Видеосвязь или личная встреча. 90 минут внедрения рабочих инструментов маркетинга. Ответы на вопросы от 'как продвинуть продукт' до 'сколько денег тратить на рекламу'.
Раскладываем стратегию 'по полочкам'. Параллельно вы получаете ответы на острые вопросы, которые нужно решать уже сейчас.
7 дней бесплатной поддержки. Такой концентрат маркетинговых инструментов вдохновит вас на свершения, и я буду рядом, если потребуется что-то уточнить.
Опыт
Подтверждено Профи.ру
Услуги и цены
На комплексные проекты, а также на дополнительные исследования в рамках согласованного проекта.
Маркетинг | по договорённости |
Консультации маркетологов Перед консультацией максимально прорабатывается вопрос (с погружением в специфику отрасли или ситуации на предприятии). Только после этого предлагаются гипотезы заказчику. | 4000–8000 ₽/усл. |
Анализ конкурентов Зависит от количества компаний и глубины анализа (анализ может включать в том числе телефонные переговоры, сбор отзывов и выявление сильных/слабых сторон и т.д.) | 5000–60000 ₽/усл. |
Маркетинговая стратегия компании Зависит от объема работ и амбиций компании (стратегия захвата района города и стратегия захвата рынка РФ имеют свои отличия) | 38000–160000 ₽/усл. |
Стратегия продвижения Для любой качественной стратегии продвижения необходим прочный фундамент из подготовительных работ (минимум: конкурентный анализ и swot + сегментация потребителей). Поэтому стоимость не может быть ниже. | 22000–97000 ₽/усл. |
План маркетинга | 9000–25000 ₽/усл. |
Отзывов пока нет
Каждый отзыв перед публикацией проходит проверку на неподдельность. Анонимные сообщения не рассматриваются. Тексты не редактируются и не фильтруются — все прошедшие проверку публикуются «как есть».