Услуги врачей | Стоимость | Единица измерения |
---|---|---|
Онкологи | 1799–11 000 ₽ | усл. |
Консультация онколога | 1799–8000 ₽ | усл. |
Онкодерматологи | 1799–3500 ₽ | усл. |
Услуги врачей | Стоимость | Единица измерения |
---|---|---|
Пластические хирурги | 999–9100 ₽ | усл. |
Лазерная хирургия | 1599–6000 ₽ | усл. |
Кардиологи | 1499–20 000 ₽ | усл. |
Лечение лёгочной гипертензии | 1699–7000 ₽ | усл. |
Лечение хронического остеомиелита | 1499–5240 ₽ | усл. |
Неврологи | 1499–10 000 ₽ | усл. |
Операции на сухожилиях | 1599–6000 ₽ | усл. |
Другие услуги | 1099–4500 ₽ | усл. |
Нейрохирурги | 1799–4000 ₽ | усл. |
Педиатры | 1499–5500 ₽ | усл. |
Больше миллиона человек решили свои задачи с помощью PROFI.RU.
Мы знаем реальные цены, по которым работают специалисты, и делимся ими с вами.
Рассчитанная стоимость
Рассчитано на основании актуальных цен 111 докторов.
Окончательную стоимость работ мастер определяет на месте.
195 заказов онкологов за 12 месяцев